常用纸张、书籍尺寸表
时间:2010-08-23
(一)台湾常用尺寸
| 规 格 | 公 厘 | 英 吋 |
| 各 种 纸 类 | ||
| 牛皮纸类 | 889 x 1200 mm | 35" x 47" |
| 打字纸类 | 560 x 864 mm ; 788 x 1092 mm | 22" x34";31" 43" |
| 铜版纸、杂志纸类 | 635 x 889 mm ; 788 x 1092 mm | 25" x 35";31" x 43" |
| 模造纸、道林纸类 | 622 x 876 mm ; 788 x 1092 mm | 24 1/2" x 34 1/2";31" x 43" |
| 卡纸类 | 788 x 1092 mm | 31" 43" |
| 描图纸类 | 610 x 864 mm ; 788 x 1092 mm | 24" x 34";31" x 43" |
| 进口纸类 | 560 x 864 mm ; 635 x 940 mm ; | 22" x 34";25" x 37" |
| 各 种 书 籍 | ||
| 菊8开 | 210 x 297 mm | 8 1/4" x 11 3/4" |
| 菊16开 | 148 x 210mm | 5 7/8" x 8 1/4" |
| 菊32开 | 105 x 148 mm | 4 1/8" x 5 7/8" |
| 菊64开 | 74 x 105 mm | 2 7/8" x 4 1/8" |
| 正8开 | 260 mm x 380 mm | 10 1/4" x 15" |
| 正16开 | 190 mm x 260 mm | 7 1/2" x 10 1/4" |
| 正32开 | 130 mm x 190 mm | 5 1/8" x 7 1/2" |
| 正64开 | 95 mm x 130 mm | 3 3/4" x 5 1/8" |
(二)国际标准A系列(书籍用完成尺寸)
| 规 格 | 公 厘 | 英 吋 |
| 4A | 1682 mm x 2378 mm | 66 1/4" x 93 5/8" |
| 2A | 1189 mm x 1682 mm | 46 3/4" x 66 1/4" |
| A0 | 841 mm x 1189 mm | 33 1/8" x 46 3/4" |
| A1 | 594 mm x 841 mm | 23 3/8" x 33 1/8" |
| A2 | 420 mm x 594 mm | 16 1/2" x 23 3/8" |
| A3 | 297 mm x 420 mm | 11 3/4" x 16 1/2" |
| A4 | 210 mm x 297 mm | 8 1/4" x 11 3/4" |
| A5 | 148 mm x 210 mm | 5 7/8" x 8 1/4" |
| A6 | 105 mm x 148 mm | 4 1/8" x 5 7/8" |
| A7 | 74 mm x 105 mm | 2 7/8" x 4 1/8" |
| A8 | 52 mm x 74 mm | 2" x 2 7/8" |
| A9 | 37 mm x 52 mm | 1 1/2" x 2" |
| A10 | 26 mm x 37 mm | 1" x 1 1/2" |
(三)国际标准B系列(海报用完成尺寸)
| 规 格 | 公 厘 | 英 吋 |
| 4A | 1682 mm x 2378 mm | 66 1/4" x 93 5/8" |
| 4B | 2000 mm x 2828 mm | 78 3/4" x 111 3/8" |
| 2B | 1414 mm x 2000 mm | 55 5/8" x 78 3/4" |
| B0 | 1000 mm x 1414 mm | 39 3/8" x 55 5/8" |
| B1 | 707 mm x 1000 mm | 27 7/8" x 39 3/8" |
| B2 | 500 mm x 707 mm | 19 5/8" x 27 7/8" |
| B3 | 353 mm x 500 mm | 13 7/8" x 19 5/8" |
| B4 | 250 mm x 353 mm | 9 7/8" x 13 7/8" |
| B5 | 176 mm x 250 mm | 7" x 9 7/8" |
(四)国际标准C系列(信封用完成尺寸)
| 规 格 | 公 厘 | 英 吋 |
| C0 | 917 mm x 1297 mm | 36 1"/8x51" |
| C1 | 648 mm x 917 mm | 25 1/2" x 36 1/8" |
| C2 | 458 mm x 648 mm | 18" x 25 1/2" |
| C3 | 324 mm x 458 mm | 12 3/4" x 18" |
| C4 | 229 mm x 324 mm | 9" x 12 3/4" |
| C5 | 162 mm x 229 mm | 6 3/8" x 9" |
| C6 | 114 mm x 162 mm | 4 1/2" x 6 3/8" |
| C7/6 | 81 mm x 162 mm | 3 1/4" x 6 3/8" |
| C7 | 81 mm x 114 mm | 3 1/4" x 4 1/2" |
| DL | 110 mm x 220 mm | 4 3/8" x 8 5/8" |
-
下一篇:热收缩包装技术以及热缩包装新应用

